Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
92) Jari Virtanen / Meriitta Kyötikki-Virtanen 2 4 3 3 3 4 (11) 2 2
95) Esa Pekkarinen / Marika Kankkunen 1 1 1 1 1 5 1 1
97) Ari Hyppönen / Minna Hanhikorpi 3 5 2 4 2 3 (7) 3 3
98) Harri Huunonen / Leena Jokela 5 3 5 5 5 5 5 5
99) Tuomas Koivu / Sanna Koivu 4 2 4 2 4 5 4 4
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
92) Jari Virtanen / Meriitta Kyötikki-Virtanen 2 5 2 3 3 4 3 5
95) Esa Pekkarinen / Marika Kankkunen 1 1 1 1 1 5 1 2
97) Ari Hyppönen / Minna Hanhikorpi 4 3 4 4 4 5 4 7
98) Harri Huunonen / Leena Jokela 5 4 5 5 5 5 5 10
99) Tuomas Koivu / Sanna Koivu 3 2 3 2 2 3 2 6
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
92) Jari Virtanen / Meriitta Kyötikki-Virtanen 2 4 4 5 4 4 4 9
95) Esa Pekkarinen / Marika Kankkunen 1 1 1 1 1 5 1 3
97) Ari Hyppönen / Minna Hanhikorpi 3 2 3 3 3 5 3 10
98) Harri Huunonen / Leena Jokela 5 5 5 4 5 5 5 15
99) Tuomas Koivu / Sanna Koivu 4 3 2 2 2 3 2 8
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
92) Jari Virtanen / Meriitta Kyötikki-Virtanen 2 2 1 2 3 4 2 11
95) Esa Pekkarinen / Marika Kankkunen 1 1 3 1 1 4 1 4
97) Ari Hyppönen / Minna Hanhikorpi 4 4 2 4 2 5 4 14
98) Harri Huunonen / Leena Jokela 5 5 5 5 5 5 5 20
99) Tuomas Koivu / Sanna Koivu 3 3 4 3 4 3 3 11
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
92) Jari Virtanen / Meriitta Kyötikki-Virtanen 2 4 4 4 2 5 4 15
95) Esa Pekkarinen / Marika Kankkunen 1 1 1 1 5 4 1 5
97) Ari Hyppönen / Minna Hanhikorpi 4 3 3 3 1 4 3 17
98) Harri Huunonen / Leena Jokela 5 5 5 5 3 5 5 25
99) Tuomas Koivu / Sanna Koivu 3 2 2 2 4 3 2 13

A : Carola Tuokko

B : Juri Trosenko

C : Saara Tuikkala

D : Mikko Kaasalainen

E : Mika Honkanen